tepi
Ottelut: 194 • Viimeiset 14 pv: 30
Suorituskyky
65.5
ELITE
Voitot / peli0.45
ka. 0.39+15.0%
Maalit / peli0.44
ka. 0.53-16.5%
Syötöt / peli0.74
ka. 0.66+12.8%
Torjunnat / peli3.95
ka. 2.62+50.9%
Maaliero / peli0.08
ka. 0.00+0.08 vs ka.
Suorituskyky65.50
ka. 56.23+16.5%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 30 | ELITE | 65.5 | 194 | 86 | 144 | 230 | +15 | 766 |
| Huhtikuu 2026 | 21 | ELITE | 66.9 | 62 | 19 | 56 | 75 | 0 | 244 |
| Toukokuu 2026 | 30 | PRO | 64.7 | 79 | 36 | 57 | 93 | +6 | 305 |
| Kesäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 12 | 7 | 8 | 15 | +8 | 48 |
| Heinäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 11 | 5 | 4 | 9 | -2 | 47 |
| Elokuu 2026 | 8 | ELITE | 65.4 | 30 | 19 | 19 | 38 | +3 | 122 |
Ei vielä palkintoja.