rennie
Ottelut: 148 âą Viimeiset 14 pv: 13
Suorituskyky
65.9
ELITE
Voitot / peli0.43
ka. 0.39+9.9%
Maalit / peli0.78
ka. 0.53+48.1%
Syötöt / peli0.64
ka. 0.66-2.4%
Torjunnat / peli3.38
ka. 2.62+29.1%
Maaliero / peli0.25
ka. 0.00+0.25 vs ka.
Suorituskyky65.90
ka. 56.23+17.2%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 27 | ELITE | 65.9 | 148 | 116 | 94 | 210 | +37 | 500 |
| Huhtikuu 2026 | 2 | LEGEND | đ„78.6 | 41 | 33 | 33 | 66 | +21 | 129 |
| Toukokuu 2026 | 22 | PRO | 66.8 | 52 | 37 | 37 | 74 | +21 | 162 |
| KesĂ€kuu 2026 | â | INACTIVE | â | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| HeinÀkuu 2026 | 28 | AMATEUR | 56.7 | 48 | 41 | 20 | 61 | -2 | 185 |
| Elokuu 2026 | â | INACTIVE | â | 5 | 4 | 2 | 6 | -3 | 18 |
- đ„4/2026 â Kauden hopeapelaaja