jimu
Ottelut: 346 • Viimeiset 14 pv: 12
Suorituskyky
64.3
PRO
Voitot / peli0.45
ka. 0.39+15.0%
Maalit / peli0.70
ka. 0.53+32.9%
Syötöt / peli0.77
ka. 0.66+17.4%
Torjunnat / peli2.16
ka. 2.62-17.5%
Maaliero / peli0.19
ka. 0.00+0.19 vs ka.
Suorituskyky64.30
ka. 56.23+14.4%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 40 | ELITE | 64.3 | 346 | 243 | 266 | 509 | +67 | 747 |
| Huhtikuu 2026 | 53 | PRO | 60.3 | 245 | 153 | 181 | 334 | +6 | 547 |
| Toukokuu 2026 | 2 | LEGEND | 🥈85.7 | 44 | 44 | 39 | 83 | +41 | 166 |
| Kesäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elokuu 2026 | – | INACTIVE | – | 12 | 10 | 8 | 18 | +8 | 34 |
- 🥈5/2026 – Kauden hopeapelaaja